LG25(T)
待议
LG25D(T)III内燃平衡重式叉车整机特点
• 流畅新颖的造型,具有汽车设计元素配重,个性坚韧、动感十足
•合理的油路布局和管路设计,降低了油压损耗,防止油温过高
•高强度整体式发动机机罩和一体冲压成型的安全架在操作中更安全
•采用人机工程设计,将操纵装置低位右侧放置,大大减轻操纵者的
疲劳
•双悬浮结构减少了发动机的过大震动,使操作更加舒适
•整体式转向器,指向性更灵敏,操作更流畅,品质更稳定
•大角度的方向盘调整,可满足不同人的驾驭需求
技术参数
型号 | CPC/CPCD | ||||||||||||||
配置号 | 单位 | LG25(T)III | |||||||||||||
动力形式 | 柴油 | ||||||||||||||
额定载荷 | kg | 2500 | |||||||||||||
J 载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||||||
h1 ***起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||||
h3 自由起升高度 | mm | 110 | |||||||||||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | |||||||||||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | |||||||||||||
L3 前悬距 | mm | 448 | |||||||||||||
L4 后悬距 | mm | 500 | |||||||||||||
外 形 尺 寸 | L1 总长 | mm | 3670 | ||||||||||||
W1 总宽 | mm | 1165 | |||||||||||||
h2门架不起升高度 | mm | 2135 | |||||||||||||
h4 安全架高度 | mm | 2130 | |||||||||||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 975 | |||||||||||||
R1 ***小转弯半径 | mm | 2300 | |||||||||||||
Ra***小直角堆垛通道宽度 | mm | 3950 | |||||||||||||
***行驶速度(满/空) | Km/h | 18.5/20 | |||||||||||||
***起升速度(空/满) | mm/s | 580/560 | |||||||||||||
***爬坡度 | % | 20 | |||||||||||||
自重 | kg | 3500 | |||||||||||||
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | |||||||||||||
后轮 | 6.00-9-10PR | ||||||||||||||
轮距 | S 前轮 | mm | 970 | ||||||||||||
P 后轮 | mm | 980 | |||||||||||||
L2轴距 | mm | 1650 | |||||||||||||
***小离地间隙 | m2 门架 | mm | 135 | ||||||||||||
m1 车架 | mm | 160 | |||||||||||||
燃油箱容量 | ltr | 50 | |||||||||||||
国三发动机选配 | |||||||||||||||
型号 | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 云内YN4A055-31CR | ||||||||||||
额定功率 | kW/r/min | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 | |||||||||||
额定扭矩 | N·m/r/min | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 180/1600~1950 | |||||||||||
缸数 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |||||||||||
校对: 日期: |